Maïs très précoce PANASH REDIGO
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Les semences de maïs grain et fourrage très précoces, d'indice FAO inférieur à 250, correspondent au groupe G0 en maïs grain et S0 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1340 à 1415°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1520 à 1620°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Un concentré d'énergie
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Faculté d'adaptation et polyvalence
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Tolérance aux stress, performance et régularité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Adaptation à l'agriculture Bio
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Productivité et qualité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - 1360°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Productivité et qualité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - 1360°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
La commande a été de suite prise en compte. La livraison a été rapide Suite à une quantité livrée inférieure à la commande un remboursement a été mis en paiement. Entreprise sérieuse.
Génial ! Aucun problème ! Et en plus le service client répond rapidement ! Merci à vous ! Je rachèterais sur votre site !
très bonne expérience.une équipe très réactive. livraison dans les délais.