Maïs très précoce PYROXENIA Plus MaïsPROTECTOR
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Les semences de maïs grain et fourrage très précoces, d'indice FAO inférieur à 250, correspondent au groupe G0 en maïs grain et S0 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1340 à 1415°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1520 à 1620°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsVariété vigoureuse et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 220 - 1380-1420°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Epis réguliers et beau look fourrage
Précocité | Groupe S0 : 1410 - 1440 °C |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
La vigueur au départ, même en conditions froides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - 1400-1440°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
La vigueur au départ, même en conditions froides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - 1400-1440°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Livraison OK Contact facile
Bon accueil, bon conseil, livraison rapide et bien organisée.