Maïs très précoce PYROXENIA Plus MaïsPROTECTOR
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Les semences de maïs grain et fourrage très précoces, d'indice FAO inférieur à 250, correspondent au groupe G0 en maïs grain et S0 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1340 à 1415°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1520 à 1620°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsVariété vigoureuse et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 150 - 1380-1420°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
J'ai été bien conseillé avant l'achat; très bon délai de livraison. Ma première commande, mais pas la dernière auprès de cette maison sérieuse.
Bonjour, suite a la marchandise que j ai reçu , je suis satisfait , délais rapide bonne présentation , et au niveau des produits en magasin large choix . Entreprise sérieuse . Merci .
Parfait. Très bonne réactivité de l'équipe. Commande reçu plus rapidement que prévu j'ai pu semer dans les temps. Simon