Maïs précoce FASHION REDIGO
Le maïs très productif et très digestibile.
Précocité | Groupe S1 : 1550°C Fourrage |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Les semences de maïs grain et fourrage précoces, d'indice FAO compris entre 240 et 290, correspondent au groupe G1 en maïs grain et S1 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1415 à 1485°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1620 à 1680°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Le maïs très productif et très digestibile.
Précocité | Groupe S1 : 1550°C Fourrage |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Un maïs pour récolter en ensilage ou grain
Précocité | Groupe S1 : 1430 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain | Fourrage |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Un maïs "tout terrain" performant
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance corné |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Haut potentiel fourrage, qualité et rusticité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Un maïs robuste et sain.
Précocité | Groupe G1 : 1670 °C Grain |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain |
La commande a été de suite prise en compte. La livraison a été rapide Suite à une quantité livrée inférieure à la commande un remboursement a été mis en paiement. Entreprise sérieuse.
Génial ! Aucun problème ! Et en plus le service client répond rapidement ! Merci à vous ! Je rachèterais sur votre site !
très bonne expérience.une équipe très réactive. livraison dans les délais.