Maïs précoce MAGNATO AB non traité
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Les semences de maïs grain et fourrage précoces, d'indice FAO compris entre 240 et 290, correspondent au groupe G1 en maïs grain et S1 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1415 à 1485°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1620 à 1680°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Haut potentiel fourrage, qualité et rusticité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Le denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
4 conditionnements disponibles
163 3
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsUn maïs ensilage luxuriant
Précocité | Groupe S1 : 240 - 1410 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Maïs flatteur et régulier
Précocité | Groupe S1 : 270 à 280 - 1460 à 1490°C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Bon produit arriver bien plus tôt que prévu
Livraison OK Contact facile