AGRI 12.1.0 - Engrais organique UAB
L'engrais azoté concentré, utilisable en Bio
Azote | 12% |
Matière organique | 77% |
C/N | 4 |
Les engrais organiques sont issus de matières vivantes, généralement d'origine végétale, animale (à la différence des engrais minéraux ou chimiques qui ont des effets différents sur le sol et sa fertilité).
L'engrais azoté concentré, utilisable en Bio
Azote | 12% |
Matière organique | 77% |
C/N | 4 |
L'organique azoté phosphaté utilisable en Bio
Azote | 9 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 0 % |
Matière organique | 76 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 4,1 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'organique azoté phosphaté utilisable en Bio
Azote | 9 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 0 % |
Matière organique | 76 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 4,1 |
Large spectre de culture d'utilisation
Azote | 7 % |
Phosphore | 4,5 % |
Potasse | 1,5 % |
Matière organique | 70 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C / N | 4,6 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLarge spectre de culture d'utilisation
Azote | 7 % |
Phosphore | 4,5 % |
Potasse | 1,5 % |
Matière organique | 70 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C / N | 4,6 |
L'engrais organique complet polyvalent.
Azote | 7% |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 7% |
Matière organique | 52% |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 5 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'engrais organique pour la vigueur au départ.
Azote | 6 % |
Phosphore | 12 % |
Potasse | 2 % |
Soufre | 4 % |
Magnésie | 1 % |
Calcium | 8 % |
Matière organique | 62 % |
Matière sèche | 85 % |
C/N | 6 |
Une alimentation azotée progressive et régulière.
Azote | 6 % |
Phosphore | 4 % |
Potasse | 4 % |
Soufre | 3 % |
Magnésie | 1 % |
Calcium | 5 % |
Matière organique | 60 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 5 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'engrais organique BIO équilibré
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3 % |
Matière organique | 53% |
Matière sèche | 82% |
C/N | 6 |
Big-bag de 500 Kg, camion complet
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsPour un apport organique de qualité.
Azote | 4 % |
Phosphore | 3,2 % |
Potasse | 2,6 % |
Matière organique | 55% |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 7,4 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsPour un apport organique de qualité.
Azote | 4 % |
Phosphore | 3,2 % |
Potasse | 2,6 % |
Matière organique | 55% |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 7,4 |
La référence en organique équilibré
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3% |
Matière organique | 58 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 8 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa qualité reconnue de ses matières premières
Azote | 3,8 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 2 % |
Matière organique | 60 % |
Matière sèche | 75 % mini |
C/N | 10 |
Apport de matière organique tout en fertilisant
Azote | 3 % |
Phosphore | 4 % |
Potasse | 3 % |
Magnésie | 1 % |
Matière organique | 57% |
Matière sèche | 90% |
C/N | 9,5 |
Pour un apport d'humus significatif.
Azote | 2 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 2 % |
Matière organique | 60% |
Matière sèche minimum | 86 % |
C/N | 15 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsPour un apport d'humus significatif.
Azote | 2 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 2 % |
Matière organique | 60% |
Matière sèche minimum | 86 % |
C/N | 15 |
Pour un apport maximum d'humus.
Azote | 2 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 2 % |
Matière organique | 36% (60% sur sec) |
C/N | 10 |
Matière sèche minimum | 60 % |
L'engrais azoté phosphaté organique UAB
Azote | 10 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 0 % |
Matière organique | 80 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 4 |
Engrais organique BIOLATIS 4.3.3, biostimulant pour les sols, issus du savoir faire LATIS
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3 % |
Calcium | 9 % |
Noyau TECHNOLATIS E | 2 % |
La référence en organique équilibré
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3% |
Matière organique | 58 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 8 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsUn plaisir de travailler avec eux. Serviable, agréable, réactif bref une équipe au top!!! Je recommande vivement!
très bien ,sérieux,délais respectés équipe a l écoute et symphatique
Rien à redire, accueil téléphonique agréable, tiennent leur parole par rapport à ce qu'ils nous disent par mail, livraison ultra rapide. Je recommanderai sans problème.