Lentille verte ANICIA - Graines triées
La qualité d'un professionnel des légumes secs
Qualité | Grain trié calibré |
Origine | Issue de semences certifiées |
Graines triées de céréales, oléagineux, protéagineux, légumineuses, …
Matières premières pour l'alimentation, céréales, protéagineux, oléagineux, tourteaux, matières déshydratés (luzernes, pulpe de betteraves, drèches,…), matières extrudées, matières floconnées, coproduits de l'industrie alimentaire, fourrages, ...
La qualité d'un professionnel des légumes secs
Qualité | Grain trié calibré |
Origine | Issue de semences certifiées |
L’énergie et la fibre digestible
Protéine | 8,5 % |
Cellulose | 17,5 % |
UFL / Kg | 0,90 |
Cellulose | 89 % |
L’énergie du sucre et des fibres
Intérêt | Source énergétique |
Protéine | 8,9 % |
Cellulose brute | 19.4 % |
UFL INRA 2018 | 1,04 / Kg |
L’énergie du sucre et des fibres
Intérêt | Source énergétique |
Protéine | 8,9 % |
Cellulose brute | 19.4 % |
UFL INRA 2018 | 1,04 / Kg |
L’énergie du sucre et des fibres
Intérêt | Source énergétique |
Protéine | 8,9 % |
Cellulose brute | 19.4 % |
UFL INRA 2018 | 1,04 / Kg |
Mélange de matières premières déshydratées
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 11,7% |
Cellulose brute | 22,3% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Mélange de matières premières déshydratées Bio
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 11,4% |
Cellulose brute | 21,8% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Mélange de matières premières déshydratées
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 13,5% |
Cellulose brute | 24,2% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Mélange de matières premières déshydratées Bio
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 13,0% |
Cellulose brute | 23,5% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Mélange de matières premières déshydratées
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 15,3% |
Cellulose brute | 26,1% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Mélange de matières premières déshydratées Bio
Intérêt | Sources d'énergie sécurisées |
Protéine | 14,6% |
Cellulose brute | 25,1% |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 16 % |
Cellulose brute | 30 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 17 % |
Cellulose brute | 28 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne bio Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 17 % |
Cellulose brute | 27,6% |
Présentation | Granulé 6 mm |
La Qualité et le prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 18 % |
Cellulose brute | 26,2 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne bio Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 20,0% |
Cellulose brute | 24,5% |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne bio Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 20,0% |
Cellulose brute | 24,5% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Luzerne déshydratée concentrée en protéine
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 23,0% |
Cellulose brute | 23,0% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Luzerne, fétuque, Ray-grass brin long en botte
Intérêt | Fourrage valeurs garanties |
Protéine | 14 % |
Cellulose brute | 31 % |
Présentation | Brins de 10 cm environ |
La luzerne déshydratée, avec la fibre entière
Intérêt | Fibre et protéine de qualité |
Protéine | 18 % |
Cellulose brute | 27 % |
Présentation | Brins de 10 cm environ |
Très bon produit. Livraison extra rapide. Très satisfait de du service GERMINEO. Je recommande fortement
La livraison à été rapide. J'ai trouvé le commercial/responsable : réactif et agréable au téléphone. Je suis satisfait.
Efficace et rapide