Maïs très précoce PANASH REDIGO
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Un concentré d'énergie
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Faculté d'adaptation et polyvalence
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Gros potentiel UF et luxuriant
Précocité | Groupe S0 : 1370-1420°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Rapport précocité production UF/ha Excellent
Précocité | Groupe S0 : 1370-1420°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le maïs PULLMAN indice 280, la régularité du potentiel en fourrage et grain.
Précocité S1 : indice 280 |
Hybride 3 voies |
Type de grain: Corné denté |
Fourrage | Grain |
Le maïs à haut potentiel grain en zones précoces.
Précocité | G1 : indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain |
Le maïs très productif et très digestibile.
Précocité | Groupe S1 : 1550°C Fourrage |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Un maïs pour récolter en ensilage ou grain
Précocité | Groupe S1 : 1430 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain | Fourrage |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Très belle qualité de plante
Précocité | Groupe S1 : 1450 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
Gros potentiel UFL / ha
Précocité | Groupe S1 : 1470 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
Très bonne adaptation à la culture Bio
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1500 °C fourrage |
Précocité grain | Groupe G1 : 1690 °C grain |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
Rendement UF / ha et régularité d'épis
Précocité | Groupe S1 : 1460 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Remarquable potentiel de Tonnes de MS / hectare
Précocité | Groupe S1 : 1430 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Très bon produit. Livraison extra rapide. Très satisfait de du service GERMINEO. Je recommande fortement
La livraison à été rapide. J'ai trouvé le commercial/responsable : réactif et agréable au téléphone. Je suis satisfait.
Efficace et rapide