Maïs très précoce PANASH REDIGO
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Un maïs sur lequel on peut compter
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Un concentré d'énergie
Précocité | Groupe S0 : 1420 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsFaculté d'adaptation et polyvalence
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Tolérance aux stress, performance et régularité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Adaptation à l'agriculture Bio
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Productivité et qualité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - 1360°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Productivité et qualité
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - 1360°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe maïs très productif et très digestibile.
Précocité | Groupe S1 : 1550°C Fourrage |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné |
Utilisation | Fourrage | Grain |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Un maïs pour récolter en ensilage ou grain
Précocité | Groupe S1 : 1430 °C Fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain | Fourrage |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Très professionnel Livraison très rapide Parfait...
Bien reçu avec un bon emballage et en temps voulu
J'habite au Portugal ou il est souvent difficile de trouver des produits ou de se les faire envoyer par des Sociétés Françaises et j'ai trouvé ici des gens charmants et très compétents, que je recommande à tous les futurs clients Encore un grand Merci