Aliment diététique ANTIDIUM
Probiotiques pour veaux et porcelets
Pour veaux et porcelets |
Prévient les troubles digestifs |
Stabilise la flore intestinale |
Pansement intestinal |
La gamme Alimentation animale comprends les fourrages grossiers (foin, pailles,...), toutes les matières premières (céréales, déshydratés, tourteaux, coproduits,...), tous les aliments concentrés complets ou complémentaires composés de céréales, tourteaux, coproduits,..., les aliments minéraux vitaminisés, mais aussi les aliments d'allaitements (poudre de lait,...).
Cette gamme est destiné au ruminants et monogastriques.
Probiotiques pour veaux et porcelets
Pour veaux et porcelets |
Prévient les troubles digestifs |
Stabilise la flore intestinale |
Pansement intestinal |
Aliment fibreux pour ruminants
Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
Protéines Brutes | 13,53% |
Matières Grasses | 2,91% |
Cellulose Brute | 18,02% |
Espèces | Bovins | Caprins | Ovins |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment 1er et 2ème age fibreux pour l'élevage des jeunes ruminants
Luzerne déshydratée en brin | 8,00 % |
Protéines Brutes | 17,98 % |
Matières Grasses | 3,02 % |
Cellulose Brute | 11,21 % |
Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
Espèces | Bovins | Caprins |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour vaches laitières
Luzerne déshydratée en brin | 40,00 % |
Protéines Brutes | 18,70 % |
Matières Grasses | 4,40 % |
Cellulose Brute | 14,18 % |
Espèces | Bovins |
Aliment fibreux de production pour génisses et vaches laitières
Luzerne déshydratée en brin | 8,00 % |
Protéines Brutes | 19,42 % |
Matières Grasses | 3,14 % |
Cellulose Brute | 13,56 % |
Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
Espèces | Bovins |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour Brebis Laitières
Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
Protéines Brutes | 19,50% |
Matières Grasses | 3,56% |
Cellulose Brute | 16,54% |
Espèces | Ovins | Caprins |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour chèvres
Luzerne déshydratée en brin | 25,00 % |
Protéines Brutes | 22,20 % |
Matières Grasses | 4,80 % |
Cellulose Brute | 12,72 % |
Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
Espèces | Caprin |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour Brebis Laitières
Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
Protéines Brutes | 22,50% |
Matières Grasses | 3,77% |
Cellulose Brute | 15,18% |
Espèces | Ovins | Caprins |
Big-bag de 500 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour vaches laitières
Luzerne déshydratée en brin | 30,00% |
Protéines Brutes | 25,00% |
Matières Grasses | 4,21% |
Cellulose Brute | 15,54% |
Espèces | Bovins |
Aliment fibreux pour lapins
Luzerne déshydratée en brin | 8,00% |
Protéines Brutes | 17,24% |
Matières Grasses | 2,88% |
Cellulose Brute | 14,20% |
Espèces | Lapins |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment broyé pour les porcs charcutiers
Protéines Brutes | 15,40% |
Matières Grasses | 2,00% |
Cellulose Brute | 8,40% |
Espèces | Porcins |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment basse-cour pour poules pondeuses
Protéines Brutes | 15,78% |
Matières Grasses | 5,53% |
Cellulose Brute | 4,45% |
Espèces | Volailles |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment basse-cour pour la croissance, l'entretien et la finition
Protéines Brutes | 16,87% |
Matières Grasses | 2,47% |
Cellulose Brute | 3,94% |
Espèces | Volailles |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment basse-cour 1er âge pour le démarrage des poussins
Protéines Brutes | 19,06% |
Matières Grasses | 3,34% |
Cellulose Brute | 3,83% |
Espèces | Volailles |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsMatières grasses végétales protégées pour ruminants
Matières grasses | 75,5 % |
Matières minérales | 10,5 % |
Humidité | 9 % |
Valeurs énergétiques indicatives | 3,05 UFL / Kg | 2,88 UFV / Kg |
Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (olive) |
Matières grasses végétales protégées pour ruminants
Matières grasses | 85 % |
Matières minérales | 12 % |
Humidité | 3 % |
Valeurs énergétiques indicatives | 3,01 UFL / Kg | 2,92 UFV / Kg |
Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (palme) |
Matières grasses végétales protégées pour ruminants
Matières grasses | 99 % |
Matières minérales | 0,5 % |
Humidité | 0,5 % |
Valeurs énergétiques indicatives | 3,90 UFL / Kg | 3,88 UFV / Kg |
Spécificité | Matière grasses granulées |
Sac de 20 Kg
Autres conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsMatières grasses végétales protégées pour ruminants
Matières grasses | 99,5 % |
Matières minérales | < 0,5 % |
Humidité | < 0,5 % |
Valeurs énergétiques indicatives | 3,46 UFL / Kg | 3,33 UFV / Kg |
Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (palme) |
Matières grasses végétales protégées pour ruminants
Matières grasses | 99 % |
Matières minérales | 0,5 % |
Humidité | 0,5 % |
Valeurs énergétiques indicatives | 3,90 UFL / Kg | 3,88 UFV / Kg |
Spécificité | Matière grasses en miette |
La qualité d'un professionnel des légumes secs
Qualité | Grain trié calibré |
Origine | Issue de semences certifiées |
Très professionnel Livraison très rapide Parfait...
Bien reçu avec un bon emballage et en temps voulu
J'habite au Portugal ou il est souvent difficile de trouver des produits ou de se les faire envoyer par des Sociétés Françaises et j'ai trouvé ici des gens charmants et très compétents, que je recommande à tous les futurs clients Encore un grand Merci