Seau PATURE - Aliment minéral
Le seau à lécher aux extraits d'ail riche en minéraux, oligo-éléments indispensables.
Phosphore | 2 % |
Calcium | 11 % |
Magnésium | 8 % |
Sodium | 4 % |
Extraits Végétaux | Poudre d'ail |
Autres éléments | Oligo-éléments |
Seaux à lécher pour bovin, ovin, caprin, équin, utilisable en Bio.
Le seau à lécher aux extraits d'ail riche en minéraux, oligo-éléments indispensables.
Phosphore | 2 % |
Calcium | 11 % |
Magnésium | 8 % |
Sodium | 4 % |
Extraits Végétaux | Poudre d'ail |
Autres éléments | Oligo-éléments |
Le seau à lécher riche en minéraux, oligo-éléments, vitamines et extrait d'ail.
Phosphore | 4 % |
Calcium | 18 % |
Magnésium | 3,5 % |
Sodium | 4,5% |
Extraits Végétaux | Poudre d'ail |
Autres éléments | Oligo-éléments et vitamines |
Le seau à lécher riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines indispensables.
Phosphore | 5 % |
Calcium | 13 % |
Magnésium | 5 % |
Sodium | 5 % |
Autres éléments | Oligo-éléments et vitamines |
Le seau à lécher riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines indispensables.
Phosphore | 5 % |
Calcium | 15 % |
Magnésium | 5 % |
Sodium | 5 % |
Vitamine B1 | 500 mg/kg |
Autres éléments | Oligo-éléments et vitamines |
Le seau à lécher riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines indispensables.
Phosphore | 5 % |
Calcium | 5 % |
Magnésium | 7 % |
Sodium | 4,7 % |
Sélénium | 45 mg/kg |
Vitamine E | 1500 mg/kg |
Autres éléments | Oligo-éléments et vitamines |
Très professionnel Livraison très rapide Parfait...
Bien reçu avec un bon emballage et en temps voulu
J'habite au Portugal ou il est souvent difficile de trouver des produits ou de se les faire envoyer par des Sociétés Françaises et j'ai trouvé ici des gens charmants et très compétents, que je recommande à tous les futurs clients Encore un grand Merci