Maïs très précoce AROUND MaïsPROTECTOR
La performance même en condition difficile
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Intermédiaire |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Cette page regroupe tous les produits avec une remise en cours. Les Prix réduits peuvent être réalisés pour lancer un nouveau produit, pour faire du déstockage sur des produits que l'on a produit excessivement, pour des produits en fin de série car le nouveau va sortir, ou même pour mettre en avant un article.
La performance même en condition difficile
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Intermédiaire |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Super pour le Biogaz, top pour l'ensilage ou grain
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 250 - Précoce |
| Précocité grain | Groupe G1 : 250 - Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Méga production et résistance maximum
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 270 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
| Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |