du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
Blé grain - Matière première
La céréale à paille
Le blé tendre est une céréale riche en amidon, appréciée en alimentation animale pour son apport en énergie. C'est également une source de protéines non négligeable dans la ration des animaux d'élevage.

Caractéristiques principales
Espèce | Bovin | Ovin | Caprin | Porcin | Volaille |
Densité | 0,76 |
Conditionnement | Sac 20 kg | Big-bag 750 kg |
Intérêt du produit
Riche en énergie |
Riche en protéine |
Valeurs analytiques
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 11% | 12,6% |
Matières Grasses | 1,4% | 1,5% |
Cellulose Brute | 2,4% | 2,7% |
Cendres Brutes | 0,04% | 0,05% |
Amidon | 60% | 69,1% |
Phosphore (g/kg) | 3,1 | 3,6 |
Calcium (g/kg) | 0,6 | 0,7 |
Magnésium (g/kg) | 1 | 1,1 |
Sodium (g/kg) | 0,05 | 0,06 |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
UFL / Kg | 1,04 | 1.2 |
UFV / Kg | 1,06 | 1,22 |
PDIN (g/kg) | 73 | 84 |
PDIE (g/kg) | 90 | 104 |
PDIA (g/kg) | 27 | 31 |
Oligo-éléments | Vitamines
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
Cuivre (mg/Kg) | 4 | 5 |
Zinc (mg/Kg) | 26 | 30 |
Fer (mg/Kg) | 49 | 56 |
Manganèse (mg/Kg) | 31 | 35 |
Iode (mg/Kg) | 0.06 | 0.07 |
Cobalt (mg/Kg) | 0.1 | 0.1 |
Sélénium (mg/Kg) | 0,1 | 0.1 |
Molybdène (mg/Kg) | 0,5 | 0.5 |
Vitamine B6 | 3.3 | 3.7 |
Vitamines E | 15.2 | 17.5 |
Vitamines B1 | 4.4 | 5.1 |
Conseils d'utilisation
- Apports à raisonner en fonction des besoins des animaux
Limites du produit
L'apport en protéine des céréales est moindre ce qui implique qu'une ration à base de céréales doivent être complétée par une source protéique (luzerne, féverole, pois, lupin, tourteau de soja,…)
Avis
Parfait ! Prix attractif et livraison en 24hrs, que demander de plus ? Vous gagnez un nouveau fidèle client.
Semences d’excellente qualité. Traitement rapide et soigné de la commande
Excellent. Livraison en avance, mais c'est plutôt un bon point ! !