DESHYFIBRE OL 27/35 - Aliments
Aliment fibreux de production pour brebis laitières
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE OL 27/35 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
| Espèce | Ovin |
| Type d'animaux | Brebis laitières |
| Utilisation | Lactation |
| Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
| Densité | 0,4 |
| Distribution | Rationné |
| Spécificités | 35 % de luzerne déshydratée en brin |
| Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
| 35,0% | Luzerne déshydratée en brin |
| 26,2% | Drêche de Blé |
| 17,1% | Tourteau de colza |
| 7,3% | Tourteau de Soja 48 GR |
| 4,5% | Maïs |
| 4,3% | Tourteau de tournesol GR |
| 4,2% | Mélasse + huile de lin |
| Oligo-Vitamines | |
| Sel |
Valeurs analytiques
| MB | MS | |
|---|---|---|
| Protéines Brutes | 24,5% | 27,5% |
| Matières Grasses | 3,4% | 3,8% |
| Cellulose Brute | 13,9% | 15,6% |
| Cendres Brutes | 9,1% | 10,3% |
| Amidon | 6,4% | 7,1% |
| Phosphore | 0,7% | 0,7% |
| Calcium | 1,0% | 1,1% |
| Magnésium | 0,3% | 0,4% |
| Sodium | 0,2% | 0,2% |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
| UFL (/Ql) | 94 |
| UFV (/Ql) | 90 |
| PDIN (g/Kg) | 181 |
| PDIE (g/Kg) | 128 |
| PDIA (g/Kg) | 78 |
Oligo-éléments | Vitamines
| Cuivre (mg/Kg) | 5,4 | Vitamines A (UI/kg) | 6 000 |
| Zinc (mg/Kg) | 179,1 | Vitamines D3 (UI/kg) | 960 |
| Manganèse (mg/Kg) | 80,8 | Vitamines E (mg/kg) | 120 |
| Iode (mg/Kg) | 1,8 | ||
| Cobalt (mg/Kg) | 0,3 | ||
| Sélénium (mg/Kg) | 0,4 |
Intérêt du DESHYFIBRE OL 27/35
| Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
| Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
| Appétence garantie grâce au choix de matières premières de qualité et au mélassage homogène. |
Caractéristiques des composants
| INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
|---|---|
| Luzerne déshydratée en brin | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
| Drêche de Blé/Luzerne | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
| Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
| Tourteau de Soja 48 GR | Granulé - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
| Maïs | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
| Tourteau de tournesol GR | Granulé - Apport protéine, riche en cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 77% |
| Mélasse + huile de lin | Appétence - Energie sucre/huile lin - Liant |
| Oligo-Vitamines | Pré mélange oligo. Vitamines |
| Sel | Apport en Sodium - Favorise l'ingestion |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 0,8 à 1,5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
Avis
Excellent : 4,7/5 sur la base de 255 avis
Carine G. publié le 19/11/2025
Super produits et une équipe au top, agréable et très pro. Merci de votre accompagnement :-)
Thomas D. publié le 20/03/2026
Parfait, très sérieux
Christophe J. publié le 19/03/2026
Bon service,tout est respecté