DESHYFIBRE OL 25/25 - Aliment
Aliment fibreux de production pour Brebis Laitières
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE OL 25/25 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
| Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit non OGM |
| Espèce | Ovin | Caprin |
| Type d'animaux | Brebis laitières | Chèvres |
| Utilisation | Lactation |
| Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
| Distribution | Rationné |
| Spécificités | 25 % de luzerne déshydratée en brin |
| Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
| 33,0% | Drêche de blé |
| 25,0% | Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS |
| 15,9% | Luzerne déshydratée |
| 14,9% | Tourteau de colza |
| 5,0% | Gousses de caroube |
| 3,0% | Maïs grain |
| 3,0% | Orge grain |
| Huile de Colza |
Valeurs analytiques
| MB | MS | |
|---|---|---|
| Protéines Brutes | 22,5% | 25,0% |
| Matières Grasses | 3,8% | 4,2% |
| Cellulose Brute | 15,2% | 16,9% |
| Cendres Brutes | 7,3% | 8,1% |
| Amidon | 8,0% | 8,9% |
| Phosphore | 0,6% | 0,6% |
| Calcium | 0,9% | 1,0% |
| Magnésium | 0,3% | 0,3% |
| Sodium | 0,1% | 0,1% |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM202207)
| UFL (/Ql) | 96 |
| UFV (/Ql) | 91 |
| PDIN (g/kg) | 162 |
| PDIE (g/kg) | 118 |
| PDIA (g/kg) | 67 |
Intérêt du DESHYFIBRE OL 25/25
| Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
| Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
| Appétence optimisée grâce au choix de matières premières de qualité. |
Caractéristiques des composants
| INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
|---|---|
| Drêche de blé | Pellets - Apport de protéines solubles - Energie - Appétence |
| Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
| Luzerne déshydratée | Granulé - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
| Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - DT 71% |
| Gousses de caroube | Plaquette - Appétence - Riche en énergie sucre - Régulation digestive |
| Maïs grain | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
| Orge grain | Apport d' énergie fermentescible - Céréale riche en parois |
| Huile de Colza | Apport d'énergie - Liant |
Conseils d'utilisation
A distribuer en brebis de 0,8 à 2 kg/jour, en chèvre de 1 à 2,5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Infos cahier des charges, chartes de qualités, normes …
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA-STNO
Convient aux filières "Nourri sans OGM <0.9%"
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
Avis
Excellent : 4,7/5 sur la base de 270 avis
Carine G. publié le 19/11/2025
Super produits et une équipe au top, agréable et très pro. Merci de votre accompagnement :-)
Marc D. publié le 10/04/2026
Commande reçu rapidement ,bien emballée et prix competitif
Bernard D. publié le 16/04/2026
Parfait!! Rien a dire.. Livraison ultra rapide..