Accueil, Conseils, SAV
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE VL 28/30 - Aliments
Aliment fibreux de production pour vaches laitières
DESHYFIBRE VL 28/30 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité et en protéine.
Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit OGM |
Espèce | Bovin |
Type d'animaux | Vache laitières |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 30 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
30,0 % | Luzerne déshydratée en brin |
18,6 % | Tourteau de Soja 48 OGM |
17,0 % | Drêche de Blé |
10,0 % | Tourteau de colza |
4,5 % | Mélasse + huile de lin |
3,6 % | Coques de soja |
3,6 % | Son Fin GR |
3,0 % | Tourteau de tournesol GR |
3,0 % | Noyau Maïs-Céréales |
3,0 % | Son Fin |
2,5 % | Maïs laminé |
Oligo-Vitamines | |
Matières grasses Palme Hydrogénée |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 25,0 % | 28,1 % |
Matières Grasses | 3,5 % | 3,9 % |
Cellulose Brute | 13,3 % | 15,1% |
Cendres Brutes | 8,3 % | 9,3 % |
Amidon | 7,0 % | 7,9 % |
Phosphore | 0,7 % | 0,8 % |
Calcium | 1,0 % | 1,1 % |
Magnésium | 0,3 % | 0,3 % |
Sodium | 0,1 % | 0,1 % |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
UFL (/Ql) | 98 |
UFV (/Ql) | 94 |
PDIN (g/Kg) | 190 |
PDIE (g/Kg) | 139 |
PDIA (g/Kg) | 87 |
Oligo-éléments | Vitamines
Cuivre (mg/Kg) | 16,8 | Vitamines A (UI/kg) | 4 000 |
Zinc (mg/Kg) | 73,4 | Vitamines D3 (UI/kg) | 800 |
Manganèse (mg/Kg) | 67,3 | Vitamines E (mg/kg) | 11 |
Iode (mg/Kg) | 0,7 | ||
Cobalt (mg/Kg) | 0,2 | ||
Sélénium (mg/Kg) | 0,3 |
Intérêt du DESHYFIBRE VL 28/30
Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Appétence garantie grâce au choix de matières premières de qualité et au mélassage homogène. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Tourteau de Soja 48 OGM | Farine - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
Drêche de Blé | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
Mélasse + huile de lin | Appétence - Energie sucre/huile lin - Liant |
Coques de soja | Pellicules - Riche en cellulose digestible - Maintien du niveau énergétique |
Son Fin GR | Riche en protéine et en cellulose très digestible - Appétence |
Tourteau de tournesol GR | Farine - Apport protéine, riche en cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 77% |
Noyau Maïs-Céréales | Noyau granulé - La céréale idéale - Riche en amidon (cru + cuit) - Digestibilité élevée |
Son Fin | Riche en protéine et en cellulose très digestible - Appétence |
Maïs laminé | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Oligo-Vitamines | Prémélange oligo. Vitamines |
Matières grasses Palme Hydrogénée | Apport d'énergie très concentrée - Hydrogénée |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 4 à 10 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
- Exemple ration Objectif PL 33-35 litres :
- 35 kg Ensilage maïs
- 1.2 kg de Foin
- 10 kg DESHYFIBRE VL 28/30
- Exemple ration Objectif PL 33-35 litres :
- 35 kg Ensilage maïs
- 1.2 kg de Foin
- 1 kg Orge
- 2 kg Tourteau Soja 48
- 1 kg Tourteau Colza
- 6 kg DESHYFIBRE VL 28/30
Livraison incluse
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Avis
Excellent : 4,6/5
sur la base de 179 avis
Patrick B.
publié le 18/09/2024
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Francoise M.
publié le 01/10/2024
Bon produit arriver bien plus tôt que prévu
Berangere L.
publié le 09/10/2024
Livraison OK Contact facile