du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE VL 28/30 - Aliment
Aliment fibreux de production pour vaches laitières
DESHYFIBRE VL 28/30 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité et en protéine.
Caractéristiques principales
| Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit OGM |
| Espèce | Bovin |
| Type d'animaux | Vache laitières |
| Utilisation | Lactation |
| Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
| Distribution | Rationné |
| Spécificités | 30 % de luzerne déshydratée en brin |
| Conditionnement | Vrac |
Composition
| 30,0 % | Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS |
| 18,8 % | Tourteau de soja 48 OGM |
| 15,0 % | Drêche de blé |
| 14,4 % | Luzerne déshydratée |
| 10,5 % | Tourteau de colza |
| 8,5 % | GRANULIMA |
| AMYFEED | |
| MG végétales palme SA | |
| Huile de Colza |
Valeurs analytiques
| MB | MS | |
|---|---|---|
| Protéines Brutes | 25,0% | 28,0% |
| Matières Grasses | 4,2% | 4,7% |
| Cellulose Brute | 15,5% | 17,4% |
| Cendres Brutes | 7,7% | 8,6% |
| Amidon | 7,1% | 7,9% |
| Phosphore | 0,5% | 0,6% |
| Calcium | 0,9% | 1,0% |
| Magnésium | 0,2% | 0,2% |
| Sodium | 0,1% | 0,1% |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM202207)
| UFL (/Ql) | 98 |
| UFV (/Ql) | 94 |
| PDIN (g/kg) | 190 |
| PDIE (g/kg) | 141 |
| PDIA (g/kg) | 90 |
Intérêt du DESHYFIBRE VL 28/30
| Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
| Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
| Appétence optimisée grâce au choix de matières premières de qualité. |
Caractéristiques des composants
| INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
|---|---|
| Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
| Tourteau de soja 48 OGM | Farine - Concentré en protéine, riche en énergie - DT 61% |
| Drêche de blé | Pellets - Apport de protéines solubles - Energie - Appétence |
| Luzerne déshydratée | Granulé - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
| Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - DT 71% |
| GRANULIMA | Noyau granulé - 100% coproduits de maïs - Apport d'énergie fermentescible |
| AMYFEED | Granulé - Son + soluble de blé - Equilibré en énergie/matière azoté |
| MG végétales palme SA | Apport d'énergie très concentrée - Saponifiée |
| Huile de Colza | Apport d'énergie - Liant |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 4 à 10 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
| Exemple ration Objectif PL 33-35 litres | Exemple ration Objectif PL 33-35 litres |
|---|---|
| 35 kg Ensilage maïs | 35 kg Ensilage maïs |
| 1.2 kg de Foin | 1.2 kg de Foin |
| 10 kg DESHYFIBRE VL 28/30 | 6 kg DESHYFIBRE VL 28/30 |
| 1 kg Orge | |
| 2 kg Tourteau Soja 48 | |
| 1 Kg Tourteau Colza |
Infos cahier des charges, chartes de qualités, normes …
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA-STNO
Avis
Contact très pro. et sympathique. Devis rapide. Validation de commande rapide. Livraison parfaite. Merci
Parfait...livraison rapide Produits conforme, je recommande.
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.