du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
Pulpe de betterave en pellet BIO - Matière première
L’énergie du sucre et des fibres
Issue de la production de betterave sucrière, la pulpe de betterave est constituée des parois cellulaires de la racine de la betterave après extraction du sucre. La pulpe de betterave déshydratée est un produit concentré en énergie et en fibres, hautement digestibles et complémentaire de l'amidon.


Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Produit certifié Bio |
Espèce | Bovin | Ovin | Caprin | Porcin |
Matières | Pulpes déshydratées |
Présentation | Pellet |
Granulo., finesse, calibre | 6 mm |
Conditionnement | Vrac, sac, big-bag |
Intérêt du produit
Appétence |
Source d’énergie sécurisée complémentaire de l'amidon |
Favorable à la qualité des carcasses |
Favorise la production laitière |
Composition du produit
Pulpe de betterave déshydratée | 100% |
Valeurs analytiques
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
Matière sèche | 88,8% | |
Protéines Brutes | 7,9% | 8,9% |
Matières Grasses | 0,8% | 0,9% |
Cellulose Brute | 17,2% | 19,4% |
Cendres Brutes | 6,3% | 7,1% |
Amidon | 0,8% | 0,9% |
Phosphore (g/kg) | 0,9 | 1,01 |
Calcium (g/kg) | 12,9 | 14,53 |
Magnésium (g/kg) | 1,6 | 1,80 |
Sodium (g/kg) | 0,53 | 0,60 |
ADF | 21,5% | 24,21% |
NDF | 41% | 46,17% |
ADL | 4% | 4,50% |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
UFL / Kg | 0,92 | 1,04 |
UFV / Kg | 0,92 | 1,04 |
PDIN (g/kg) | 57 | 64 |
PDIE (g/kg) | 96 | 108 |
PDIA (g/kg) | 29 | 33 |
Oligo-éléments | Vitamines
Sur matière brute | Sur matière sèche | |
---|---|---|
Cuivre (mg/Kg) | 5 | 5,63 |
Zinc (mg/Kg) | 20 | 22,52 |
Fer (mg/Kg) | 601 | 676,8 |
Manganèse (mg/Kg) | 71 | 79,95 |
Iode (mg/Kg) | 0,1 | 0,11 |
Cobalt (mg/Kg) | 0.4 | 0,45 |
Sélénium (mg/Kg) | 0,1 | 0,11 |
Molybdène (mg/Kg) | 0,08 | 0,09 |
Vitamines A (UI/kg) | 90 | 101,35 |
Vitamines D3 (UI/kg) | 500 | 563,06 |
Vitamines E (mg/Kg) | 13 | 14,64 |
Vitamines B1 (UI/kg) | 0,3 | 0,34 |
Choline (mg/Kg) | 794 | 894,14 |
Conseils d'utilisation
La pulpe de betterave permet l'apport d'énergie sous forme, de cellulose à dégradation lente et de pectine et sucres à dégradation rapide.
Incorporation dans l'aliment concentré :
- jusqu'à 30% pour les bovins viande
- jusqu'à 20% pour les vaches laitières
- jusqu'à 10% pour les caprins
- jusqu'à 25% pour les ovins viande
Avis
Très professionnel Livraison très rapide Parfait...
Bien reçu avec un bon emballage et en temps voulu
J'habite au Portugal ou il est souvent difficile de trouver des produits ou de se les faire envoyer par des Sociétés Françaises et j'ai trouvé ici des gens charmants et très compétents, que je recommande à tous les futurs clients Encore un grand Merci