Maïs très précoce AGA TURBO MaïsPROTECTOR
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Les semences de maïs grain et fourrage très précoces, d'indice FAO inférieur à 250, correspondent au groupe G0 en maïs grain et S0 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1340 à 1415°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1520 à 1620°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La productivité avec la précocité
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 200 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 210 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
La performance même en condition difficile
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Intermédiaire |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Riche en amidon et très précoce
| Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Des épis très gros et réguliers
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Maïs précoce avec gros potentiel UFL
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 1370 °C Fourrage - Indice 230 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe haut niveau de rendement digestible
| Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
| Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa vigueur, le look et le potentiel
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 250 - 1420-1460°C - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 250 - 1660-1680°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Contact très pro. et sympathique. Devis rapide. Validation de commande rapide. Livraison parfaite. Merci
Parfait...livraison rapide Produits conforme, je recommande.
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.