Lentille verte ANICIA - Graines triées
La qualité d'un professionnel des légumes secs
Qualité | Grain trié calibré |
Origine | Issue de semences certifiées |
Matières premières pour l'alimentation, céréales, protéagineux, oléagineux, tourteaux, matières déshydratés (luzernes, pulpe de betteraves, drèches,…), matières extrudées, matières floconnées, coproduits de l'industrie alimentaire, fourrages,...
Graines triées de céréales, oléagineux, protéagineux, légumineuses, …
La qualité d'un professionnel des légumes secs
Qualité | Grain trié calibré |
Origine | Issue de semences certifiées |
L’énergie du sucre et des fibres
Intérêt | Source énergétique |
Protéine | 8,9 % |
Cellulose brute | 19.4 % |
UFL INRA 2018 | 1,04 / Kg |
La luzerne Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 16 % |
Cellulose brute | 30 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 17 % |
Cellulose brute | 28 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne bio Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 17 % |
Cellulose brute | 27,6% |
Présentation | Granulé 6 mm |
La Qualité et le prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 18 % |
Cellulose brute | 26,2 % |
Présentation | Granulé 6 mm |
La luzerne bio Qualité - Prix
Intérêt | Protéine de haute qualité |
Protéine | 20,0% |
Cellulose brute | 24,5% |
Présentation | Granulé 6 mm |
Luzerne, fétuque, Ray-grass brin long en botte
Intérêt | Fourrage valeurs garanties |
Protéine | 14 % |
Cellulose brute | 31 % |
Présentation | Brins de 10 cm environ |
La luzerne déshydratée, avec la fibre entière
Intérêt | Fibre et protéine de qualité |
Protéine | 18 % |
Cellulose brute | 27 % |
Présentation | Brins de 10 cm environ |
Ingrédients FAF: Cellulose - Energie - Protéine
Intérêt | Rapport Qualité - Prix |
Protéines brutes | 12,0% |
Cellulose brute | 23,0% |
Matières grasses | 5,5% |
Ingrédients FAF: Energie - Protéine
Intérêt | Rapport Qualité - Prix |
Protéines brutes | 14,0% |
Cellulose brute | 6,6% |
Matières grasses | 12,2% |