Maïs demi-précoce MAINDOR MaïsPROTECTOR
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un rendement énergétique incomparable
Précocité | Groupe S2 : 280-300 - 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
La tolérance au stress hydrique
Précocité | Groupe S2 - G2 : 330 - 1520-1560°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Maïs denté vigoureux à gros potentiel
Précocité fourrage | Groupe S2 : 300 - 1500-1530°C - 1/2 Précoce |
Précocité grain | Groupe G2 : 310 - 1660-1700°C - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Un maïs de haute valeur UFL / amidon
Précocité | Groupe S3 : 340 - 1560-1580 °C Fourrage - Demi-précoce à demi-tardif |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
6 conditionnements disponibles
163 6
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsPerformance, régularité et résistance
Précocité | Groupe G3 : 390-400 - 1900 °C Grain |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Maïs denté vigoureux à gros potentiel
Précocité | Groupe G3 : 400 - 1820-18600°C - 1/2 Tardif |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain |
Très bonne vigueur et gros potentiel
Précocité | Groupe G4 : 460 - 1940-1960°C à 32% humidité |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Pour un grain sans souci
Précocité | Groupe G4 : 460 - 1910 à 1930 °C Grain à 32% humidité- 1/2 tardif |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Pour un grain sans souci
Précocité | Groupe G4 : 460 - 1910 à 1930 °C Grain à 32% humidité- 1/2 tardif |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Productif en sec ou en irrigué
Précocité grain | Groupe G4 : 1940 °C Grain - Indice 480 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
3 conditionnements disponibles
163 3
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsUn maïs au corps et aux épis sains
Précocité | Groupe G5/S5 : 480 - 1650-1770°C Fourrage - Tardif |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Le millet blanc, c'est une céréale d'été au cycle très court.
Plante annuelle |
Utilisation fourrage, graine, couvert |
Pour une production estivale de qualité.
Plante annuelle |
Utilisation fourrage, couvert |
Céréale d'été à cycle très court
Pérennité : | Plante annuelle, cycle de 3 mois |
Utilisation : | Graines, fourrage, couvert |
Spécificité : | Très résistante au sec |
Production estivale, résistante à la sècheresse
Pérennité : | Plante annuelle, multi coupe |
Utilisation : | Fourrage, couvert |
Spécificité : | Très résistante au sec |
Pour une production estivale de qualité.
Plante annuelle |
Pérennité 3 mois |
Utilisation pâture, foin, enrubannage, affouragement |
Un maximum de volume, en période estivale
Plante annuelle |
Pérennité 3 à 6 mois |
Utilisation foin, enrubannage, pâture, couvert |
Très bien, c'est Germineo qui règle les problèmes de fournitures des autres. Encore merci
Accueil téléphonique au top; compétence, courtoisie tout ce que l'on aime. La commande m'a été livrée le lendemain !!! Rien à envier à Chronopost ou Amazon. Merci;
Très bien . Livraison parfaite et contact téléphonique très sympa