Maïs précoce WILLIAM MaïsPROTECTOR
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
La variété mixte en indice 280
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Le denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Le denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsSécurité du démarrage et tolérance aux stress
Précocité fourrage | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C |
Précocité grain | Groupe G1 : 1700-1720°C |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Le gabarit et le rendement fourrage
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné / Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le gabarit et le rendement fourrage
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné / Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa haute performance en fourrage
Précocité | Groupe S1 : 1440 °C Fourrage - Indice 270 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsSuper pour le Biogaz, top pour l'ensilage ou grain
Précocité fourrage | Groupe S1 : 250 - Précoce |
Précocité grain | Groupe G1 : 250 - Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Méga production et résistance maximum
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 270 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Performance, vigueur et qualité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470° à 1490 °C - Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
Pour des rendements réguliers et performants
Précocité | Groupe G2 : 320 - 1520 °C Fourrage - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa régularité de rendements dans tous les sols
Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
La régularité de rendements dans tous les sols
Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
La tolérance au stress hydrique
Précocité | Groupe S2 - G2 : 310 - 1750-1780°C grain |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain, ensilage |
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un rendement énergétique incomparable
Précocité | Groupe S2 : 280-300 - 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
La tolérance au stress hydrique
Précocité | Groupe S2 - G2 : 330 - 1520-1560°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Contact très pro. et sympathique. Devis rapide. Validation de commande rapide. Livraison parfaite. Merci
Bon conseil avant achat, respect de la date de livraison
Parfait...livraison rapide Produits conforme, je recommande.