Maïs très précoce AGA TURBO MaïsPROTECTOR
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
La productivité avec la précocité
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 200 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 210 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
La performance même en condition difficile
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Intermédiaire |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Riche en amidon et très précoce
| Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Des épis très gros et réguliers
| Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Maïs précoce avec gros potentiel UFL
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 1370 °C Fourrage - Indice 230 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe haut niveau de rendement digestible
| Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
| Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe rendement MS et la digestibilité au top
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Super pour le Biogaz, top pour l'ensilage ou grain
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 250 - Précoce |
| Précocité grain | Groupe G1 : 250 - Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
La vigueur, le look et le potentiel
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 250 - 1420-1460°C - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 250 - 1660-1680°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
La référence en maïs en culture bio
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage - Grain |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La haute performance en fourrage
| Précocité | Groupe S1 : 1440 °C Fourrage - Indice 270 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsSécurité du démarrage et tolérance aux stress
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C |
| Précocité grain | Groupe G1 : 1700-1720°C |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Performance, vigueur et qualité
| Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470° à 1490 °C - Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage |
Contact très pro. et sympathique. Devis rapide. Validation de commande rapide. Livraison parfaite. Merci
Parfait...livraison rapide Produits conforme, je recommande.
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.