Maïs précoce BISMARK MaïsPROTECTOR
Plante impressionnante et performance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Plante impressionnante et performance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le gabarit et le rendement fourrage
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
| Type | Hybride 3 voies |
| Type de grain | Corné / Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Le gabarit et le rendement fourrage
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
| Type | Hybride 3 voies |
| Type de grain | Corné / Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa variété mixte en indice 280
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Le denté précoce performant et sécurisant
| Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe denté précoce performant et sécurisant
| Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Grain |
Méga production et résistance maximum
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 270 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
La régularité de rendements dans tous les sols
| Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage - Grain |
La régularité de rendements dans tous les sols
| Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage - Grain |
Un rendement énergétique incomparable
| Précocité | Groupe S2 : 280-300 - 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz |
Maïs denté vigoureux à gros potentiel
| Précocité fourrage | Groupe S2 : 300 - 1500-1530°C - 1/2 Précoce |
| Précocité grain | Groupe G2 : 310 - 1660-1700°C - 1/2 Précoce |
| Type | Hybride simple - Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
| Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Pour des rendements réguliers et performants
| Précocité | Groupe G2 : 320 - 1520 °C Fourrage - Demi-précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa tolérance au stress hydrique
| Précocité | Groupe S2 - G2 : 330 - 1520-1560°C fourrage |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Pour un maïs de haut niveau
| Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
| Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
| Type | Hybride simple - Denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Pour un maïs de haut niveau
| Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
| Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
| Type | Hybride simple - Denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Un maïs de haute valeur UFL / amidon
| Précocité | Groupe S3 : 340 - 1560-1580 °C Fourrage - Demi-précoce à demi-tardif |
| Type | Hybride 3 voies |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
6 conditionnements disponibles
163 6
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsPerformance, régularité et résistance
| Précocité | Groupe G3 : 390-400 - 1900 °C Grain |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Grain |
Contact très pro. et sympathique. Devis rapide. Validation de commande rapide. Livraison parfaite. Merci
Parfait...livraison rapide Produits conforme, je recommande.
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.