Aliment diététique ANTIDIUM
Probiotiques pour veaux et porcelets
| Pour veaux et porcelets |
| Prévient les troubles digestifs |
| Stabilise la flore intestinale |
| Pansement intestinal |
La gamme Alimentation animale comprends les fourrages grossiers (foin, pailles,...), toutes les matières premières (céréales, déshydratés, tourteaux, coproduits,...), tous les aliments concentrés complets ou complémentaires composés de céréales, tourteaux, coproduits,..., les aliments minéraux vitaminisés, mais aussi les aliments d'allaitements (poudre de lait,...).
Cette gamme est destiné au ruminants et monogastriques.
Probiotiques pour veaux et porcelets
| Pour veaux et porcelets |
| Prévient les troubles digestifs |
| Stabilise la flore intestinale |
| Pansement intestinal |
Aliment fibreux pour ruminants
| Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
| Protéines Brutes | 13,53% |
| Matières Grasses | 2,91% |
| Cellulose Brute | 18,02% |
| Espèces | Bovins | Caprins | Ovins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment 1er et 2ème age fibreux pour l'élevage des jeunes ruminants
| Luzerne déshydratée en brin | 8,00 % |
| Protéines Brutes | 16,4 % |
| Matières Grasses | 3,59 % |
| Cellulose Brute | 14,07 % |
| Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
| Espèces | Bovins | Caprins | Ovins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour vaches laitières
| Luzerne déshydratée en brin | 40,00 % |
| Protéines Brutes | 18,70 % |
| Matières Grasses | 4,40 % |
| Cellulose Brute | 14,18 % |
| Espèces | Bovins |
Aliment fibreux de production pour génisses et vaches laitières
| Luzerne déshydratée en brin | 8,00 % |
| Protéines Brutes | 19,42 % |
| Matières Grasses | 3,14 % |
| Cellulose Brute | 13,56 % |
| Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
| Espèces | Bovins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour chèvres
| Luzerne déshydratée en brin | 30,00 % |
| Protéines Brutes | 19,50 % |
| Matières Grasses | 5,11 % |
| Cellulose Brute | 12,51 % |
| Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
| Espèces | Caprin |
Vrac
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour Brebis Laitières
| Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
| Protéines Brutes | 19,50% |
| Matières Grasses | 3,56% |
| Cellulose Brute | 16,54% |
| Espèces | Ovins | Caprins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour chèvres
| Luzerne déshydratée en brin | 25,00 % |
| Protéines Brutes | 22,20 % |
| Matières Grasses | 4,80 % |
| Cellulose Brute | 12,72 % |
| Supplémentation | Oligo-éléments et vitamines |
| Espèces | Caprin |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour Brebis Laitières
| Luzerne déshydratée en brin | 25,00% |
| Protéines Brutes | 22,50% |
| Matières Grasses | 3,77% |
| Cellulose Brute | 15,18% |
| Espèces | Ovins | Caprins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment fibreux de production pour vaches laitières
| Luzerne déshydratée en brin | 30,00% |
| Protéines Brutes | 25,00% |
| Matières Grasses | 4,21% |
| Cellulose Brute | 15,54% |
| Espèces | Bovins |
Aliment mash pour ovins et caprins
| Protéines Brutes | 10,90% |
| Matières Grasses | 1,70% |
| Cellulose Brute | 14,50% |
| Espèces | Caprins | Ovins |
Noyau extrudé de graines de lin 70% - TRADILIN®
| Intérêt | Sources de matières grasses et protéines |
| Graines de lin | 70% |
| Matières grasses | 18 % |
| Protéines brutes | 8 % |
| Présentation | Farine grumeleuse |
Noyau extrudé de graines de lin 43% - TRADILIN®
| Intérêt | Sources de matières grasses et protéines |
| Graines de lin | 43 % |
| Matières grasses | 25 % |
| Protéines brutes | 12 % |
| Présentation | Croquette granulée |
Aliment fibreux pour lapins riche en oméga 3
| Luzerne déshydratée en brin | 8,00% |
| Protéines Brutes | 16,8% |
| Matières Grasses | 4,1% |
| Cellulose Brute | 12,1% |
| Espèces | Lapins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment broyé pour les porcs charcutiers
| Protéines Brutes | 15,40% |
| Matières Grasses | 2,00% |
| Cellulose Brute | 8,40% |
| Espèces | Porcins |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment basse-cour pour poules pondeuses riche en oméga 3
| Protéines Brutes | 16,30% |
| Matières Grasses | 5,70% |
| Cellulose Brute | |
| Espèces | Volailles |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAliment basse-cour pour la croissance et la finition riche en oméga 3
| Protéines Brutes | 16,50% |
| Matières Grasses | 4,20% |
| Cellulose Brute | |
| Espèces | Volailles |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsMatières grasses végétales protégées pour ruminants
| Matières grasses | 75,5 % |
| Matières minérales | 10,5 % |
| Humidité | 9 % |
| Valeurs énergétiques indicatives | 3,05 UFL / Kg | 2,88 UFV / Kg |
| Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (olive) |
Matières grasses végétales protégées pour ruminants
| Matières grasses | 85 % |
| Matières minérales | 12 % |
| Humidité | 3 % |
| Valeurs énergétiques indicatives | 3,01 UFL / Kg | 2,92 UFV / Kg |
| Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (palme) |
Matières grasses végétales protégées pour ruminants
| Matières grasses | 84 % |
| Matières minérales | 12,5 % |
| Humidité | 3,5 % |
| Valeurs énergétiques indicatives | 3,34 UFL / Kg | 3,05 UFV / Kg |
| Spécificité | Graisse stable d'origine végétale (palme) |
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.
Bonjour, Bon accueil téléphonique, bons conseils et commande expédiée hyper rapidement. L'ensemble donne impression que celles et ceux qui travaillent chez Germineo s'y sentent bien. Bref, ça fait plaisir...
Super produits et une équipe au top, agréable et très pro. Merci de votre accompagnement :-)